Gemeinderatswahl 26. Jänner 2020 | |||||
Stimmen | Prozente | Mandate | |||
Wahlberechtigte | 7 468 | 33 Mdt. | |||
abgeg. Stimmen | 4 080 | ||||
Wahlbeteiligung | 54,6% | ||||
ungültige Stimmen | 83 | Wahlzahl | |||
gültige Stimmen | 3 997 | 99,000 | |||
1 | ÖVP-VOLKSPARTEI PRESSBAUM BÜRGERMEISTER SCHMIDL-HABERLEITNER | ÖVP | 1 507 | 37,7% | 15 Mdt. |
2 | PRO PRESSBAUM SPÖ | SPÖ | 781 | 19,5% | 7 Mdt. |
3 | WIR FÜR PRESSBAUM | WIR | 101 | 2,5% | 1 Mdt. |
4 | FREIHEITLICHE PARTEI ÖSTERREICHS | FPÖ | 198 | 5,0% | 2 Mdt. |
5 | DIE GRÜNEN PRESSBAUM | GRÜNE | 850 | 21,3% | 8 Mdt. |
Das amtliche Wahlergebnis
Volkspartei Pressbaum ist klar stärkste Kraft
Weitere Artikel
FPÖ-Aufregung zu Kreuzen im Krankenhaus ist Sturm im Wasserglas
12.11.2024 - VPNÖ-Zauner: "Im Zuge der Modernisierung der Spitalszimmer im Landesklinikum…
LH-Mikl-Leitner: "Müssen die Sorgen unserer Landsleute ernst nehmen!"
Am Mittwoch, dem 9.10.2024, trafen sich die Regierungsmitglieder der Volkspartei Niederösterreich zu…
VPNÖ stimmt sich auf EU-Wahl ein
GS Stocker & LGF Zauner: „Vertretung in Brüssel, die ernsthafte Politik macht und Österreich mit…